Ringkasan
Sistem Kerja | Total Proyek | Total GSI¹ | Total WTP² | Jangka Waktu | Sumber Dana (52%)³ | Dana Terpakai | Revisi Awal | Revisi Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyek Per Tim | 19 | 5 | 14 | 2014 – 2020 (6 tahun, 3 tahap) | Rp 130 M | ± Rp 300 juta | 4 Nov’14 | 13 Nov’14 |
Keterangan:
¹ GSI: Geraksan Sastranisasi Indonesia, terkait Buku & Sastra
² MBI: Masyakarat Bertumbuh Indonesia, terkait non Buku & Sastra
³ Sumber dana dari penjualan 1 juta set Trilogi Hidup Sederhana saja, harga Rp 250.000/set. Kontribusi keuangan mikro (Celeng) disampaikan terpisah
Rencana Induk IA Final: Pembangunan Proyek Contoh (2014 – 2017)
No | Mulai | Mulai | Program | Kode | Keterangan | Pelaksana | Aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q12014 (1 thn) |
Sastra dan Buku | Konsorsium Percetakan Kecil (KPK) | GSI-2014-001 |
|
Tim KPK | Belum |
2 | Q12014 (1 thn) |
Sastra dan Buku | Sastra Sedang Bicara I (SSB) | GSI-2014-002 |
|
Tim SSB | Aktif |
3 | Q12015 (2 thn) |
Alam | Sindoro Sumbing Abadi (SSA) | MBI-2015-001 |
|
Tim Komagi | Aktif |
4 | Q12015 (2 thn) |
Keuangan Mikro | Celengan Orang Gunung (COG) | MBI-2015-002 |
|
Tim Celeng | Aktif |
5 | Q12015 (2 thn) |
Pertanian | Irigasi Sindoro Sumbing (ISS) | MBI-2015-003 |
|
Tim Irigasi | Aktif |
Rencana Induk IB: Duplikasi dan Penguatan Rencana Induk IA (2016 – 2018)
No | Mulai | Divisi | Program | Kode | Keterangan | Pelaksana | Aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q12016 (2 thn) |
Sastra dan Buku | Sastra Sedang Bicara II (SSB II) | GSI-2016-003 |
|
Tim SSB | Belum |
2 | Q12016 (2 th) |
Alam | Komunitas Manusia Gunung II | MBI-2016-004 |
|
Tim Komagi | Belum |
3 | Q12016 (2 thn) |
Sastra dan Buku | Wahana Membaca Menulis (WMM) | GSI-2016-004 |
|
Tim SSB | Belum |
4 | Q12016 (2 thn) |
Sastra dan Buku | Perpustakaan Keliling Desa (PKD) | GSI-2016-005 |
|
Tim SSB | Belum |
5 | Q32016 (2 thn) |
Keuangan Mikro | Celengan Orang Gunung II (COG II) | MBI-2016-005 |
|
Tim Celeng | Belum |
6 | Q32016 (2 thn) |
Pertanian | SwaIrigasi Tahap II | MBI-2016-006 |
|
Ti Irigasi | Belum |
7 | Q32016 (2 thn) |
Pertanian | Pertanian Temanggung Abadi I (PTA) | MBI-2016-007 |
|
Tim Petani Hebat | Belum |
Rencana Induk Tahap II: Pembangunan Pendukung Rencana Induk IA dan IB (2017-2020)
No | Mulai | Divisi | Program | Kode | Keterangan | Pelaksana | Aktif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q12017 (2 thn) |
Distribusi | Dari Konco ke Konco (DKK) | MBI-2017-008 |
|
Tim Distribusi | Belum |
2 | Q12017 (2 thn) |
Rumah Berpikir | Rumah Sindoro Sumbing (RSS) | MBI-2017-009 |
|
Tim Rumah Berpikir | Belum |
3 | Q12017 (2 thn) |
Rumah Berpikir | Rumah Bambu Titang (RBT) | MBI-2017-010 |
|
Tim Rumah Berpikir | Belum |
4 | Q12017 (2 thn) |
UKM | Cemilan Orang Gunung (COG) | MBI-2017-011 |
|
Tim Kesuma | Belum |
5 | Q12017 (2 thn) |
UKM | Sentra Amplop Temanggung (SAT) | MBI-2017-012 |
|
Tim Kesuma | Belum |
6 | Q12017 (2 thn) |
Budaya & Kreatif | Pusat Budaya & Bahasa (PBB) | MBI-2017-013 |
|
Tim PBB | Belum |
7 | Q12017 (2 thn) |
Budaya & Kreatif | Produk Cerdas Bambu (PCB) | MBI-2017-014 |
|
Tim Kesuma | Belum |
Catatan:
Durasi program mengacu tahap pembangunan program (set up) sampai tahap program dianggap bisa berjalan dengan baik. Setelah tahap ini akan memasuki tahap pembangunan ketahanan, pemantapan dan pemeliharaan. Untuk keterangan masing-masing program silakan masuk langsung ke tautan masing-masing divisi dalam sub menu Wabebe.
Comments